姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保障及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
吴钟鸣 | 董事长 法定代表人 |
2015.08 | 10.09 | 5.07 | 0 | 15.16 | 否 | 0 |
罗永隆 | 总经理 | 2013.08 | 24.22 | 10.62 | 0 | 34.84 | 否 | 0 |
刘家训 | 党委副书记 副董事长 |
2015.05 | 12.65 | 6.4 | 0 | 19.05 | 否 | 0 |
付孟 | 纪委书记 | 2014.07 | 21.8 | 10.39 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
朱坤民 | 工会主席 | 2008.01 | 21.58 | 10.39 | 0 | 31.97 | 否 | 0 |
杨国亮 | 副总经理 | 2008.01 | 21.8 | 10.39 | 0 | 32.19 | 否 | 0 |
伍显清 | 财务总监 | 2012.12 | 21.69 | 10.39 | 0 | 32.08 | 否 | 0 |
高冰 | 副总经理 | 2013.08 | 21.58 | 10.39 | 0 | 31.97 | 否 | 0 |
备注: | ||||||||
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2015年度全部应发前薪酬。其中,第(1)项由省国资委核定。 |